Цена: по запросу Заказать
Утепленные шкафы серии ШТ предназначены для установки в них низковольтной аппаратуры связи, охранной сигнализации и управления, диапазон рабочих температур которой не соответствует климатическим условиям окружающей среды в местах размещения. Монтаж оборудования осуществляется непосредственно на монтажную панель или при помощи Din-рейки.
ДАБР.301442.007
Термошкаф исполнения ШТ-К представляет собой утепленный шкаф с нагревателем элементом в виде термокабеля, установленного на дверце шкафа. Такое размещение нагревательного элемента, кроме более равномерного и безопасного обогрева, позволяет значительно сэкономить место на монтажной панели для установки необходимого оборудования, а значит уменьшить необходимы размер шкафа, что приводит к экономической выгоде при покупке и логистике, кроме того термошкаф меньших размеров и веса легче и удобнее монтировать. Охлаждение оборудования в шкафу осуществляется подменой внутреннего воздуха внешним (т.н. «продув») с помощью вытяжного вентилятора, включающегося при превышении температурой заданного значения и фильтрующей вентиляционной решетки. Охлаждение шкафа рекомендуется использовать при выделении оборудованием тепла более 15 Вт и при эксплуатации при высоких температурах окружающего воздуха.
![]() | ![]() |
IP66, IP55, IP54
Описание | ШТ-К | |
---|---|---|
без вентиляции | с вентиляцией | |
Способ установки | На стену. На столб, на консоль – по запросу | На стену. На столб, на консоль – по запросу |
Монтаж оборудования | На монтажную панель. | На монтажную панель. |
Напряжение питания | AC 220-240 В, 50 Гц AC/DC 12 В, 24 В – по запросу Трехфазная сеть электропитания | AC 220-240 В, 50 Гц AC/DC 12 В, 24 В – по запросу Трехфазная сеть электропитания |
Автоматический выключатель | До 10 А | До 10 А |
Нагреватель | Саморегулирующийся нагревательный кабель (КСТМ) | Саморегулирующийся нагревательный кабель (КСТМ) |
Регулировка температуры включения нагрева | от 0 до +70 ⁰С | от 0 до +60 ⁰С |
Регулировка температуры включения вентиляции | от 0 до +70 ⁰С | от 0 до +60 ⁰С |
Материал корпуса | Сталь 1,4 – 2 мм | Сталь 1,4 – 2 мм |
Покрытие корпуса | порошковое, эпоксидно-полиэфирное | порошковое, эпоксидно-полиэфирное |
Степень защиты оболочки от механических ударов | IK10 | IK10 |
По способу защиты человека от поражения электрическим | Класс I | Класс I |
Рабочая температура в зависимости от исполнения | У1 (-45 … +40 ⁰С) УХЛ1 (-60 … +40 ⁰С) – по запросу | У1 (-45 … +40 ⁰С) УХЛ1 (-60 … +40 ⁰С) – по запросу |
Мощность нагревателя | 15 …750 Вт (зависит от внутреннего объёма или габаритных размеров корпуса) | 15 …750 Вт (зависит от внутреннего объёма или габаритных размеров корпуса) |
Производительность вентилятора | 30 … 650 м3/ч (в зависимости от габаритных размеров корпуса и выделяемого тепла оборудованием) | 30 … 650 м3/ч (в зависимости от габаритных размеров корпуса и выделяемого тепла оборудованием) |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP66, IP55, IP54 | IP66, IP55, IP54 |
Поставляемые размеры (мм) – ОТ (ВхШхГ) – ДО (ВхШхГ) | 300х200х150 1800х1400х800 | 300х200х150 1800х1400х800 |
Если Вас заинтересовала наша продукция или у Вас возникли вопросы вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте, или написать в форму обратной связи.