Децимальный номер | ДАБР.676659.016-02 |
Габариты, мм | 400×124×55 |
Тип кривой распределения силы света | Г |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
Световой поток, Лм | 7000 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Эффективность лм/Вт | 127,2727273 |
Производитель светодиодов | CREE XT-E / SAMSUNG LH351B Ceramic |
Цветовая температура, К | 5000 |
Корпус светильника | Корпус -Анодированный алюминий; Светорассеиватель поликарбонат прозрачный 2 мм; Крышки — пластик ABS. |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 |
Крепление | Консольное |
Масса без крепления, кг, не более | 3 |
Ресурс, ч, не менее | 50 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Если Вас заинтересовала наша продукция или у Вас возникли вопросы вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте, или написать в форму обратной связи.