Цена: по запросу Заказать
Изделие предназначено для организации и регулирования, в том числе временного ограничения движения автотранспортных средств, путём создания физического препятствия (барьера) в виде выдвижного металлического столба.
Автоматический гидравлический боллард является оптимальным средством для организации зоны безопасности пешеходов при проведении мероприятий с массовым скоплением людей.
Параметры | ДАБР.425728.021 | ДАБР.425728.021-01 |
---|---|---|
Диаметр столба, мм | 168 | 219 |
Высота выдвижного цилиндра | 585±10 | 585±10 |
Тип привода | Встроенный гидравлический | Встроенный гидравлический |
Напряжение электропитания, ГЦ | ~220±10% В / 50±1 | ~220±10% В / 50±1 |
Потребляемая мощность, Вт не более | 500 | 700 |
Время поднимания, с | 3 | 3 |
Время опускания, с | 2 | 2 |
Режим работы | кратковременно-повторный | кратковременно-повторный |
Диапазон рабочих температур механических частей, С* | от -60 до +70 ℃ | от -60 до +70 ℃ |
Диапазон рабочих температур шкафа управления, С* | от -60 до +70 ℃ | от -60 до +70 ℃ |
Габаритные размеры изделия | См. рисунок 1 | См. рисунок 2 |
Нетто/брутто изделия, кг | 85/103 | 124/142 |
Габаритные размеры изделия в упаковке (ДхШхВ), мм | 1250х550х450 | 1250х550х450 |
Ресурс изделия | не менее 15 000 циклов | не менее 15 000 циклов |
Срок службы изделия | не менее 8 лет | не менее 8 лет |
Управление одним или группой боллардов (до 4-х единиц одновременно) осуществляет шкаф управления в зависимости от сигналов, поступающих от:
Если Вас заинтересовала наша продукция или у Вас возникли вопросы вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте, или написать в форму обратной связи.