Габариты, мм | 400×189×55 |
Тип кривой распределения силы света | Г/Д (глубокая+косинусная ) |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС/ 250-370 DC (кратковременно 420 В) |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
Световой поток, Лм | 14200 |
Пульсации светового потока не более, % | 0,1 |
Эффективность лм/Вт | 118 |
Производитель светодиодов | Luxeon (Нидерланды) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Корпус светильника | алюминиевый анодированный профиль |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 |
Крепление | подвесное, скоба — настенное, консольное |
Масса без крепления, кг, не более | 4,9 |
Ресурс, ч, не менее | 50 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Если Вас заинтересовала наша продукция или у Вас возникли вопросы вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте, или написать в форму обратной связи.